Tendencias del mercado turístico en el mundo, Mérida, Yucatán | 1996 | Ki-Huic Turístico, Fondo Mixto Mundo Maya |
Perspectivas del turismo nacional para los Mexicanos, México D. F | 1998 | Encuentro Nacional de Turismo Alternativo Instituto Politécnico Nacional |
Estudio de gran visión para el turismo en México perspectiva 2020 | 2000 | Secretaría de Turismo/ Redes de Investigación para el Desarrollo |
Diseño de producto turístico “Ruta del café” | 2002 | Subsecretaría de Turismo del Estado de Veracruz/ Redes de Investigación para el Desarrollo |
Estudio de viabilidad del segmento del turismo cultural | 2002 | Secretaría de Turismo / Redes de Investigación para el Desarrollo |
Estudio de viabilidad del segmento del turismo cinegético | 2002 | Secretaría de Turismo / Redes de Investigación para el Desarrollo |
Estudio de infraestructura social en destinos turísticos de México | 2003 | Secretaría de Turismo / Redes de Investigación para el Desarrollo |
Estudio de pre-factibilidad para la construcción de un centro de convenciones en Morelos | 2003 | Fideicomiso de Turismo de Morelos |
Estudio de expectativas y posicionamiento de Morelos en el Distrito federal | 2004 | Gobierno del Estado de Morelos |
Elaboración del perfil, grado de satisfacción y gasto para Morelos | 2004 | Gobierno del Estado de Morelos |
Estudio de viabilidad de mercado para nuevos Hoteles Fiesta Inn | 2004 | Grupo Posadas |
Análisis de las 500 empresas más importantes de México | 2005 | IDM/Grupo Expansión |
Dimensionamiento del mercado turístico para productos de huevo procesado | 2005 | IDM/La Granja |
Dimensionamiento y caracterización de la demanda de camiones seminuevos | 2005 | IDM/Chrysler |
Artículo: El desempeño del sector financiero en México | 2005 | Grupo Expansión |
Artículo: Las 500 empresas más importantes del país | 2005 | Grupo Expansión |
Estudio de factibilidad del Corredor Eco turístico Papalutla: Tepancuatitlan, Tlalcozotitlan, Mezquitlán y Oztutla, Guerrero | 2006 | Comisión de Derechos Indígenas/ Red de Desarrollo Sostenible |
Estudio de factibilidad del Corredor Eco turístico Papalutla: Tepancuatitlan, Tlalcozotitlan, Mezquitlán y Oztutla, Guerrero | 2006 | Comisión de Derechos Indígenas/ Red de Desarrollo Sostenible |
La empresa cultural y el mercado de arte, Diplomado en promoción y gestión cultural | 2007 | Secretaría de Cultura San Luis Potosí / Consejo Nacional para la Cultura y las Artes |
Ofertas de financiamiento, Diplomado en promoción y gestión cultural | 2007 | Secretaría de Cultura San Luis Potosí / Consejo Nacional para la Cultura y las Artes |
Captación de patrocinios, Diplomado en promoción y gestión cultural | 2007 | Secretaría de Cultura San Luis Potosí / Consejo Nacional para la Cultura y las Artes |
Análisis de estrategia electoral para el Municipio de Tila | 2007 | Municipio de Tila, Chiapas |
Operación del turismo cultural, XII Congreso Estudiantil CESUES “Turismo y patrimonio”, Hermosillo, Sonora, México | 2008 | Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora |
Seminario el mercado europeo para Guatemala, Comités de autogestión turística en Guatemala | 2008 | Instituto de Turismo de Guatemala/Agencia de Cooperación de Japón |
Taller de entrenamiento de entrenadores para el desarrollo de productos-mercados, Flores Petén, Guatemala | 2008 | Instituto de Turismo de Guatemala/Agencia de Cooperación de Japón |
Programa de tematización diferenciadora para el segmento de cruceros Mnzanillo, Colima | 2011 | Estrategia Pública/Gobierno del Estado de Colima/Comité de Cruceros |
Programa de tematización diferenciadora para el segmento de cruceros Manzanillo, Colima | 2011 | Estrategia Pública/Gobierno del Estado de Colima/Comité de Cruceros |
segmentos objetivo para el cruce del Golfo de Fonseca, Universidad Andrés Bello, San Miguel, El Salvado | 2011 | Universidad Andrés Bello |
Investigación para el diseño de un esquema de medición, reporteo y medición de gases de efecto de invernadero para Latinoamérica | 2012 – 2013 | Pacific Consultants/Ministerio de Medio Ambiente de Japón/Ministerio de Medio Ambiente de México |
Proyecto de desarrollo de Yucatán como destino temporal permanente para el segmento de retirados | 2013 | Universidad Anahuac Mayab/ CONACYT |
Consultoría para el “Proyecto de desarrollo del estado de Yucatán como destino de residencia temporal o permanente para el segmento de retirados” | 2013 | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) e Identidad y Desarrollo S.C. |
Plan de gobernanza para el desarrollo sustentable de la zona marino costera de El Salvador | 2014 | PNUD/Ministerio de Turismo de El Salvador/Ministerio de Medio Ambiente |
Plan de gobernanza para el desarrollo sustentable de la zona marino costera de El Salvador | 2014 | PNUD/Ministerio de Turismo de El Salvador/Ministerio de Medio Ambiente |
Investigación de grado de satisfacción del Gran Museo del Mundo Maya | 2014 | Gran Museo del Mundo Maya |
Scouting de productos turísticos para Agencias de Viajes | 2014 | SEFOTUR Yucatán |
Scouting de productos turísticos para periodistas | 2014 | SEFOTUR Yucatán |
Dimensionamiento de la oferta de turismo cultural en México | 2015 | Universidad Anahuac/ CONACYT |
Cultura
Importancia de la diversidad cultural para el desarrollo y la paz
El reconocimiento a la importancia de la diversidad cultural y la multiculturalidad ha tomado una relevancia creciente en la sociedad moderna, impulsados por la globalización,
Comenta con facebook